![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorstand der Computer konkret AG |
||||||
| Name | Telefonnummer | Fax | ||||
| Herr Michael Brand | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 615 |
|
|||
| Herr Jens-Peter Eibisch | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 620 |
|
|||
| Herr Jörg Müller | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 617 |
|
|||
| Verkaufsabteilung Vorführungen, Installationen, Einweisungen |
||||||
| Name | Telefonnummer | Fax | ||||
| Frau Martina Dietel | +49 (0) 3745 7824 - 18 | +49 (0) 3745 7824 - 618 |
|
|||
| Frau Nadja Geipel | +49 (0) 3745 7824 - 29 | +49 (0) 3745 7824 - 629 |
|
|||
| Frau Katharine Georgi | +49 (0) 3745 7824 - 54 | +49 (0) 3745 7824 - 625 |
|
|||
| Frau Silke Müller | +49 (0) 3745 7824 - 45 | +49 (0) 3745 7824 - 645 |
|
|||
| Frau Heike Rauch | +49 (0) 3745 7824 - 26 | +49 (0) 3745 7824 - 626 |
|
|||
| Frau Kristin Monik Wehner | +49 (0) 3745 7824 - 302 | +49 (0) 3745 7824 - 650 |
|
|||
| Softwareentwicklung Entwicklung, Programmierung, Codierung |
||||||
| Name | Telefonnummer | Fax | ||||
| Herr Igor Dietrich | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 622 |
|
|||
| Herr Ronald Heckel | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 614 |
|
|||
| Frau Martina Koch | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 616 |
|
|||
| Herr René Meichsner | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 624 |
|
|||
| Herr Sven Möckel | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 19 |
|
|||
| Herr Jonas Scherf | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 651 |
|
|||
| Herr Benjamin Schuch | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 616 |
|
|||
| Herr André Tittel | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 19 |
|
|||
| Herr Thomas Treichel | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 19 |
|
|||
| Serviceabteilung Hotline, Service, Kundenbetreuung, Schulungen |
||||||
| Name | Telefonnummer | Fax | ||||
| Herr Daniel Bühring | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 648 |
|
|||
| Frau Tina Ernst | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 19 |
|
|||
| Herr Andreas Fritsch | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 19 |
|
|||
| Frau Gabriele Geigenmüller | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 613 |
|
|||
| Frau Madlen Glaß | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 612 |
|
|||
| Herr Armin Hegewald | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 623 |
|
|||
| Frau Ilona Koch | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 644 |
|
|||
| Frau Sina Kühn | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 618 |
|
|||
| Herr Jörg Leonhardt | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 621 |
|
|||
| Frau Yvonne Mack | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 610 |
|
|||
| Frau Diana Mothes | +49 (0) 3745 7824 - 31/31 | +49 (0) 3745 7824 - 627 |
|
|||
| Frau Katja Penzel | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 19 | ||||
| Herr Marcus Reinel | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 19 |
|
|||
| Frau Bettina Seidel | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 642 |
|
|||
| Herr Christian Siegel | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 19 |
|
|||
| Frau Heike Subroweit | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 611 |
|
|||
| Herr Mirko Vogel | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 649 |
|
|||
| Frau Susette Würker | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 622 |
|
|||
| Computer konkret AG Dental Software D 08223 Falkenstein | Theodor-Körner-Straße 6 (zur Wegbeschreibung) Tel. +49 3745 7824 - 33 | Fax +49 3745 7824 - 633 |
||||||
| Name | Telefonnummer | Fax | ||||
| Computer konkret AG | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 19 | ||||
| Verkaufsabteilung | +49 (0) 3745 7824 - 33 | +49 (0) 3745 7824 - 633 | ||||
| Hotline | +49 (0) 3745 7824 - 31/32 | +49 (0) 3745 7824 - 19 | ||||
| Softwareentwicklung | +49 (0) 3745 7824 - 0 | +49 (0) 3745 7824 - 19 | ||||
